Muenzaniso: TF-200
| Tsanangudzo yehunyanzvi | |||
| Saizi Yese (mm) | 6200*3200*2900 | 6200*3200*2900 | 6200*3200*2900 |
| Simba rePombi yeMvura | 5.5KW | 7.5KW | 7.5KW |
| Simba reMotokari yeBlower | — | 4*3KW | 4*3KW + 2*3KW |
| Huremu Hwose (KG) | 500KGS | 650KGS | 750KGS |
| Maitiro Ekugeza | |||
| Kupfapfaidza Mvura Kusingapukute | Sisitimu yekudzivirira kurovera kwemagetsi yakangwara | ||
| Pombi yemvura ine simba guru | Pombi yeCentrifugal | Pombi yeCentrifugal isina nhanho dzakawanda yekugadzirisa | Pombi yeCentrifugal isina nhanho dzakawanda yekugadzirisa |
| Kupfapfaidza neshampoo | Sisitimu yekuenzanisa otomatiki | ||
| Kuputira Wakisi yeMicromolecule | Sisitimu yekuenzanisa otomatiki | ||
| Huwandu hweBlower | — | 4 Mabhomba Epamusoro | MaBlowers mana epamusoro + MaBlowers maviri epadivi |
| Zvinodiwa Pakuiswa | |||
| Kushandiswa kweMagetsi | 0.7kw pamotokari imwe neimwe | 0.8kw pamotokari imwe neimwe | 1kw pamotokari imwe neimwe |
| Kushandiswa kwemvura | 100-120L pamotokari imwe neimwe | 120-150L pamotokari imwe neimwe | 120-150L pamotokari imwe neimwe |
| Saizi Yekuisa Nzvimbo (mm) | 6500*3500*3000 | 6500*3500*3000 | 6500*3500*3000 |
| Kudiwa Kwemagetsi | 3Phase/380V | 3Phase/381V | 3Phase/382V |
Nhungamiro Yemotokari Yakangwara
Kuona nzvimbo otomatiki, kudzivirira kurovera, uye gwara rekupaka kuti pave nekurongeka kwakachengeteka uye kwakarurama.
Kuchenesa Kusina Kubata Kwezviito Zvitatu
Sukurudza, kuzunguza, uye kutenderera uchishandisa simba rakawanda kuti uchenese zvakanaka pasina kubata.
Kugeza Kwakasimba
Spray inotenderera ine simba re180º inoita kuti ivharwe zvakakwana.
Sisitimu Yekusanganisa Makemikari Yega
Sisitimu yepombi inoisa pombi inonyorovesa, furo, uye wakisi kuti ichenese isina mavanga.
Sisitimu Yekuomesa Mhepo Yakasimba
Mabhuroko mana akasimba anopa mhepo yakasimba, inomanikidzwa kuomesa kuti ipedzise isina ruvara.
Chinoomesera Mhepo Yekuomesa Midziyo Yedivi Chisarudzo
Chinhu chinofefetera mweya wepadivi chisingadiwi kuti mota iome nekukurumidza uye zvakanaka.